
| 福吉 | 8:00 12:10 16:10 |
小富士 | 8:00 | 西浦 | 8:00 16:10 |
| 深江 | 8:10 12:20 16:20 |
船越 | 8:05 | 小田 | 8:10 16:20 |
| 一貴山 | 8:20 12:30 16:30 |
芥屋 | 8:15 | 九大 | 8:15 16:25 |
| 田中 | 8:25 12:35 16:35 |
野北 | 8:25 | 元岡 | 8:20 12:30 16:30 |
| 加布里 | 8:30 12:40 16:40 |
桜月 | 8:30 | 周船寺 | 8:30 12:35 16:30 |
| 前原 | 8:40 12:45 16:45 |
初 | 8:35 12:20 16:30 |
高田 | 8:35 12:35 16:35 |
| 本 | 8:50 12:50 16:50 |
師吉 | 8:40 | 波多江 | 8:40 12:40 16:40 |
| 長糸 | 9:00 12:55 16:55 |
前原北 | 8:45 | 大門 | 8:50 13:00 17:00 |
| JR 前原 | 8:45 12:45 |
高祖 | 8:55 13:00 |
||
| 篠原 | 8:50 | 末永 | 9:00 13:00 17:00 |
||
| 有田 | 8:55 16:45 |
||||
| 曽根 | 9:00 12:50 16:50 |
||||
| 井原 | 9:05 13:00 17:00 |
| 11:10 |
| 13:10 |
| 15:00 |
| 18:00 |
| 21:00 |